TOSOCIO Top
TOSOCIO Top
サイトマップ お問合せ
柏原塗研工業株式会社 TOSOCIO TOSOCIO
西日本地区 大規模修繕工事  
マンション

抽出条件
建築・改修主要工事(全国物件)

 

 

 

京都府

工事名称 棟数 戸数 完成年月
グランフォルム京都御所南大規模修繕工事 1 37 17 7
伏見日光ハイツ大規模修繕工事 2 170 17 5
佐川急便(株)本社・京都店平成16年度塗装更新計画 1 - 17 4

top

 

大阪府

工事名称 棟数 戸数 完成年月
中宮第4団地住宅大規模修繕工事 8 240 18 1
ロイヤルプラザ河内長野 1 60 18 1
上本町シティハウス大規模修繕工事 2 30 17 12
コスタミラにしきのはま大規模修繕工事 6 514 17 7
ユニハイム北野田大規模修繕工事 1 47 17 6
ライオンズM新大阪大規模修繕工事 1 250 17 1
リベラス金剛東団地大規模修繕工事 13 865 17 1
グランフェルティ緑地公園大規模修繕工事 1 78 16 9
平野加美グランドハイツ大規模修繕工事 15 400 16 8
吉村邸移築改修工事 1 1 16 7
(株)カネカ合樹本館東南部外壁塗装工事 1 - 16 6
ダイアパレス住道大規模修繕工事 1 109 16 5
宇部興産(株)屋根鉄骨他塗装工事 1 - 16 4
タイムス泉大津大規模修繕工事 9 68 16 1
サンシティー貝塚1番館大規模改修工事 1 130 16 1
北千里グランドパークスクエア内外鉄部塗装工事 4 220 15 8
光明池ガーデンハウス大規模修繕工事 1 70 15 7
シティーパーク瓢箪山大規模修繕工事 3 155 15 7
伊藤邸新築工事 1 1 15 4

top

 

兵庫県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
セレノ藤原台大規模修繕工事 2 144 18 1
サザンテラス芦屋外壁等改修工事 1 68 18 1
イトーピア芦屋川大規模修繕工事 3 39 17 9
三田ペレナヒルズ大規模修繕工事 8 250 17 6
プレステージ姫路今在家大規模改修工事 1 21 17 6
山手ハイツ大規模修繕工事 2 220 17 5
ファミール台舞子大規模修繕工事 2 129 17 4
ライオンズM明石大規模修繕工事 1 74 17 1
六甲山手グランドヒルズ大規模修繕工事 1 12 17 1
芦屋アーバンライフ大規模修繕工事 2 75 17 1
コスモ豊中東大規模修繕工事 1 51 17 1
サザンヒルズ伊吹台大規模修繕工事 2 384 16 12
神埼ビル改修工事 1 - 16 11
アコーデリア西神中央大規模修繕工事 15 155 16 5
ファミール青谷大規模修繕工事 14 140 15 8
夙川グリーンタウン大規模修繕工事 7 141 15 6
ロイヤルヴィラ苦楽園大規模修繕工事 3 53 15 5

top

 

奈良県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
ネオハイツ東生駒大規模修繕工事 1 50 17 1

top

 

岡山県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
ダイソー笹沖社宅1・2号棟外壁補修 2 - 17 1
(仮称)岡山県貨物運送倉庫増築工事 1 - 16 11

top

 

広島県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
ダイアパレス光が丘大規模改修工事 1 39 18 1
アーバンビュー府中八幡大規模修繕工事 1 35 17 12
ダイアパレス東町大規模修繕工事 1 20 17 5
シャトーブラン大規模改修工事 1 22 17 1
藤和廿日市ハイタウン大規模修繕工事 1 30 16 12
ロイヤルパレス安芸府中大規模修繕工事 1 24 16 7
コープ野村第2光が丘M大規模改修工事 1 15 16 6
エメラルドマンション海田大規模改修工事 1 97 16 1
コスモ三滝本町大規模改修工事 1 92 15 12
コンチェルトMビル塗装改修工事 1 - 15 10
ダイアパレス海田大規模改修工事 1 135 15 8
呉中央レックスマンション大規模改修工事 1 68 15 7
バルミー阿賀豊栄大規模改修工事 1 39 15 7

top

 

山口県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
武田薬品工業(株)E−21建屋旧館屋根改修工事 1 - 17 9
南国Mニュー貴船修繕工事 1 103 17 8
山内ヴィラージュ山口改修工事 1 54 16 1
下関マンション大規模修繕工事 1 45 16 1
(株)徳山給食センター第1倉庫改修工事 1 - 16 1
内山稔邸改築工事 1 1 16 1
アメニティ・ハイツ桂外壁改修工事 1 - 15 7
坂田和男邸住宅改修工事 1 1 15 6

top

 

徳島県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
グラン・ドムール松茂大規模修繕工事 1 35 16 1

top

 

香川県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
ダイアパレス丸の内大規模修繕工事 1 93 17 4
サーパス木太大規模改修工事 1 54 16 1

top

 

愛媛県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
金子アパート1・2号棟大規模改修工事 2 - 17 8

top

 

福岡県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
エバーライフ博多駅南地震復旧工事 1 118 18 1
スティタスM博多駅前大規模工事 1 91 17 11
平尾ハウス大規模修繕工事 1 60 17 9
サーパス長府大規模修繕工事 1 60 17 9
サンライフ白山大規模修繕工事 1 61 17 5
トーカンM高宮大規模改修工事 1 46 17 5
ロワールマンション青葉大規模修繕工事 2 171 17 1
朝日プラザ小郡大規模修繕工事 1 50 17 1
歯科大前スカイマンション修繕工事 1 110 17 1
東洋マンション大名外壁改修工事 1 46 17 1
クリスタージュ大規模改修工事 2 252 16 8
三愛シティライフ春日3外壁他改修工事 1 40 16 4
サンライフ藤松改修工事 1 25 16 4
プチメゾン室見大規模改修工事 1 122 16 1

top

 

宮崎県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
パシフィック都城大規模改修工事 1 41 17 1

top

 

鹿児島県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
トーカンマンション第3荒田大規模改修工事 1 73 18 1
トーカンみずほ通り大規模改修工事 1 49 18 1

top

top home