TOSOCIO Top
TOSOCIO Top
サイトマップ お問合せ
柏原塗研工業株式会社 TOSOCIO TOSOCIO
東日本地区 大規模修繕工事  
マンション

抽出条件
建築・改修工事(全国物件)
民間・元請物件
契約金額1000万以上


 

 

 

 

 

青森県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
日本原燃(株)技術開発研究所外壁修繕工事 1 - 18 1

 

茨城県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
(株)日本触媒つくば寮大規模改修工事 1 - 17 4

top

 

群馬県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
ライオンズマンション高崎田町大規模修繕工事 1 99 17 1
リプレックス草津大規模修繕工事 1 511 16 1

top

 

埼玉県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
赤羽スカイハイツ大規模修繕工事 1 194 18 1
ソフィア鶴ヶ島大規模修繕工事 1 70 18 1
吹上団地2街区住宅外壁改修工事 20 98 18 1
エクレール八潮大規模修繕工事 1 90 18 1
浦和元町ビューハイツ第2回大規模修繕工事 1 49 17 12
ニシケンハイツ蕨大規模修繕工事 1 24 17 10
熊谷ダイヤモンドマンション大規模修繕工事 1 16 17 10
タウンヒルズしば大規模修繕工事 1 24 17 9
金町ダイヤモンドマンション大規模修繕工事 1 25 17 9
クレスト南浦和大規模修繕工事 1 75 17 8
ダイヤパレス武蔵藤沢・外壁改修工事他 1 90 17 7
コスモ桶川大規模修繕工事 1 62 17 6
浦和別所パークホームズ大規模修繕工事 1 20 17 6
サンヴェール東所沢大規模修繕工事 1 81 17 6
メゾン和光台大規模修繕工事 2 237 17 1
越谷ファミールハイツ大規模修繕工事 5 246 17 1
コスモ本庄前原大規模修繕工事 1 80 17 1
東鷲宮ニュータウン駅前通り住宅6街区屋上防水工事 1 135 17 1
RIS川越大規模修繕工事 2 100 17 1
ライオンズマンション東鷲宮外壁その他大規模修繕工事 1 38 17 1
ライオンズマンション西浦和第6大規模修繕工事 1 55 17 1
ネオコーポ浦和・もくせいの棟大規模修繕工事 1 44 17 1
春日部緑町ダイヤモンドマンション大規模修繕工事 1 32 17 1
朝霞台ハウス大規模修繕工事 1 94 16 10
ソフィア越谷大規模修繕工事 1 111 16 1
DP朝霞台大規模修繕工事 1 84 16 1
南浦和DM大規模修繕工事 1 28 16 1
ファミールガーデン大宮宮原鉄部塗装他工事 2 95 16 1
小手指ハイツU棟外壁等総合改修工事 1 47 15 12
アイムふじみ野西館他鉄部塗装工事 3 184 15 12
コスモ岩槻ステーションビュー大規模修繕工事 1 28 15 9
コスモ東大宮大規模修繕工事 1 91 15 7
アーデン入間大規模修繕工事 1 102 15 7

top

 

千葉県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
検見川アートホームズ外壁等大規模修繕工事 10 238 18 1
COSMOS21ザガーデンフォート鉄部塗装工事 1 538 18 1
ファミール西船六番館鉄部塗装工事 1 82 18 1
中央マンション行徳大規模工事 1 77 18 1
柏ファミールハイツ増尾大規模修繕工事 3 105 17 7
クリオ習志野壱番館大規模修繕工事 1 72 17 6
ウェルフェアグリーン柏大規模修繕工事 1 70 17 3
京成サンコーポ稲毛大規模修繕工事 2 246 17 2
柏ファミールハイツ逆井大規模修繕工事 3 105 17 1
サードスクエア小倉台大規模修繕工事 18 410 16 5
ファミール津田沼鉄部塗装他修繕工事 1 203 16 4
ヴェルデ四街道団地中期大規模修繕工事 8 144 16 2
高須3丁目住宅大規模修繕工事 20 620 16 1
グランヴィル松葉大規模修繕工事 1 98 16 1
カルム都賀大規模修繕工事 1 35 15 12

top

 

東京都

工事名称 棟数 戸数 完成年月
新柳沢団地第1期大規模修繕工事 4 134 18 1
葛飾ビューハイツ第3回大規模改修工事 1 93 18 1
本郷サンハイツ第2回大規模修繕工事 1 46 18 1
フォルム小石川大規模修繕工事 1 95 18 1
五反野第3スカイハイツ防水改修工事 1 26 17 12
ライオンズマンション西八王子第3大規模修繕工事 1 93 17 11
鶴川2丁目住宅大規模修繕工事 22 520 17 10
第一ハイツ立川大規模修繕工事 1 91 17 8
バルミー六本木大規模修繕工事 1 57 17 6
ルミエール目白大規模修繕工事 1 25 17 6
麹町パレス大規模修繕工事 1 48 17 3
高島平マンション大規模修繕工事 1 36 17 1
フジタ東品川マンション外装主体大規模修繕工事 1 75 17 1
亀有グリーンマンション大規模修繕工事 1 61 17 1
東中野ハイム鉄部塗装工事 1 203 17 1
日興パレス白金大規模修繕工事 1 84 16 12
カルム原宿大規模修繕工事 1 11 16 12
ルネ門前仲町中規模修繕工事 5 470 16 11
グラン三番町大規模修繕工事 1 35 16 11
ドムス高井戸大規模修繕工事 1 67 16 10
パレドール若松町大規模修繕工事 1 15 16 10
ライオンズマンション喜多見修繕工事 1 129 16 9
芦花公園マンション屋上防水工事 1 86 16 9
ウエストヒル町屋改修工事 1 56 16 8
三田ロイヤル大規模修繕工事 1 15 16 8
加賀ガーデンハイツ修繕工事 4 372 16 8
グリュックヒューゲル豪徳寺大規模修繕工事 1 20 16 6
MAC北野ホームズ大規模修繕工事 1 55 16 5
エストラーゼ長池団地大規模修繕その他工事 9 250 16 2
LM三鷹大規模修繕工事 9 92 16 1
ホームタウン松木団地大規模改修工事 19 71 16 1
LM立石第2大規模修繕工事 1 64 16 1
サンハイツ中野大規模修繕工事 1 62 16 1
メゾン鶴巻5団地大規模修繕工事 1 24 16 1
コスモ立川幸町大規模修繕工事 1 29 16 1
安田小綱町マンション大規模修繕工事 1 38 16 1
パークサイド府中・郷土の森大規模修繕工事 1 33 16 1
東建ニューハイツ花小金井大規模修繕工事 1 113 15 12
ミタカロイヤルハイツ外壁その他改修工事 1 18 15 10
LM豊島園大規模修繕工事 1 40 15 7
白金第一マンション大規模修繕工事 1 56 15 6
ニューライフ品川大規模修繕工事 1 99 15 6
日本橋サマリヤシティハイツ大規模修繕工事 1 61 15 5
トーカンマンション東麻生大規模修繕工事 1 31 15 4

top

 

神奈川県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
港南台めじろ団地平成17年度大規模修繕工事 12 370 18 1
小田公園エルハイツ大規模修繕工事 1 142 18 1
ホーユウエクセラート妙蓮寺大規模修繕工事 1 30 17 12
ル・ポール36大規模修繕工事 1 36 17 12
ニューウェルテラス第7日吉外周壁他改修工事 1 79 17 12
ネオマイム磯子大規模修繕工事 1 52 17 12
横浜大口ガーデンハウス外周壁他改修工事 1 40 17 12
峰沢団地屋上防水工事 5 254 17 9
カルナーザ川崎建物大規模修繕工事 1 48 17 8
シーブリーズ金沢文庫III鉄部塗装・陸屋根防水改修工事 5 123 17 8
クレストコート東戸塚I・II大規模修繕工事 2 43 17 7
ハイネス久里浜第2回大規模修繕工事 1 141 17 7
ファミール・ヴィラ強羅弐番館大規模修繕工事 1 58 17 7
フォレストヒルズ三保大規模修繕工事 12 451 17 7
エクセル上溝第1回大規模修繕工事 1 33 17 6
パークサイド武蔵小杉大規模改修工事 1 66 17 6
山手台ハイツ大規模修繕工事 1 21 17 6
コスモ宮前平ル・ヴェール大規模修繕工事 1 18 17 6
モア・クレストマリンシティ金沢文庫大規模修繕追加工事 6 394 17 6
宮前平ガーデンハウス外周壁他改修工事 1 73 17 5
白楽ハウス外周壁他改修工事 1 70 17 5
峰澤団地大規模修繕工事 5 254 17 1
シティクレスト妙蓮寺大規模修繕工事 1 86 17 1
コンフォール上倉田団地大規模修繕工事 3 144 17 1
ライオンズプラザ藤沢大規模修繕工事 1 133 17 1
グリーンハイム弥生台C地区大規模修繕工事 3 169 17 1
ライオンズプラザ平塚見附共用部鉄部等塗装工事 1 222 17 1
すすきの第二団地第三住宅大規模修繕その他工事 13 300 16 12
メゾンドポワリエ大規模修繕工事 1 - 16 12
シャルマンコーポ本厚木大規模修繕工事 9 47 16 8
LM大和鉄骨階段全面交換及防水工事 1 131 16 3
グリーンハイムいずみ野A地区大規模修繕工事 16 385 16 1
コスモ川崎グランデュール大規模修繕工事 1 50 16 1
LM南林間第6外壁その他大規模修繕工事 1 63 16 1
三ツ沢住宅大規模修繕工事 2 90 16 1
ダイアパレス東寺尾第3大規模修繕工事 2 93 16 1
コスモけやき平大規模修繕工事 1 19 16 1
日商岩井鷺沼マンション大規模修繕工事 1 61 15 12
エクセル柿生大規模修繕工事 1 35 15 12
クリオさがみ野伍番館大規模修繕工事 1 39 15 12
ピュアハイツ台町修繕工事 1 44 15 10
箱根国際マンション A棟・B棟・C棟・外壁及び屋上改修工事 1 112 15 9
京町ビル防水改修工事 1 51 15 9
ヴェルアージュ湘南台弐番館団地大規模修繕工事 2 64 15 7
コスモ溝の口ラフィーネ大規模修繕工事 1 19 15 7
横浜・大口ハウス外周壁他改修工事 1 171 15 6
ヴィルヌーブ横浜西谷大規模修繕工事 1 69 15 6
コスモ新川崎大規模修繕工事 1 45 15 6
NK鶴見コータス大規模修繕工事 1 78 15 4
湘南長沢グリーンハイツ1ブロック鉄部塗装工事 8 235 15 3

top

 

愛知県

工事名称 棟数 戸数 完成年月
西友ザ・モール春日井店外壁改修工事 1 - 17 8
西友ザ・モール春日井店立体駐車場外壁改修工事 1 - 17 7

top home