TOSOCIO Top
TOSOCIO Top
サイトマップ お問合せ
柏原塗研工業株式会社 TOSOCIO TOSOCIO
.損益計算書(単体)

決算年月日 決算月数 売上高 営業利益 経常利益 当期利益
平成20年1月31日 12ヶ月 26,788百万円 1,628百万円 1,181百万円 446百万円
平成19年1月31日 12ヶ月 23,788百万円 631百万円 639百万円 11百万円
平成18年1月31日 12ヶ月 22,688百万円 1,283百万円 1,283百万円 283百万円
平成17年1月31日 12ヶ月 19,566百万円 363百万円 328百万円 44百万円
平成16年1月31日 12ヶ月 18,441百万円 309百万円 244百万円 17百万円
平成15年1月31日 12ヶ月 18,294百万円 239百万円 191百万円 23百万円

 

.貸借対照表(単体)

決算年月日 発行済み株式総数 総資産 株主資本 資本金 有利子負債 繰越損益
平成19年1月31日 85,275株 19,012百万円 6,146百万円 250百万円 9,710百万円 1,060百万円
平成18年1月31日 85,275株 18,762百万円 6,139百万円 250百万円 9,030百万円 1,053百万円
平成17年1月31日 85,275株 18,112百万円 5,861百万円 250百万円 8,978百万円 775百万円
平成16年1月31日 85,275株 17,943百万円 6,053百万円 250百万円 8,931百万円 736百万円
平成15年1月31日 85,275株 17,277百万円 7,012百万円 250百万円 7,586百万円 730百万円

 


top home